Технічні характеристики компресорів

Модель Продуктив-ність, м³/хв Тиск, МПа Рівень компресії Потуж-ність, кВт Об/хв Вага, кг Розмір (мм) Захист низького рівня масла Клапан (мембрана) Фільтр/шумозниження Пуск
VMS/WHS 37VMS-0750 0.4 5.0 2 7.5 620 410 1400×800×950 прямий
37VMS-0970 0.4 7.0 2 11 620 420 1400×800×950
46WHS-1550 1.1 5.0 3 15 730 500 1530×920×1100
60WHS-0760 0.4 6.0 3 7.5 620 420 1451×869×1123
60WHS-1160 0.6 6.0 3 11 670 450 1451×869×1123
2-60WHS-1160 1.2 6.0 3 11×2 670 950 1900×1800×1300
60WHS-1160H 0.8 6.0 3 11 820 450 1451×869×1123
2-60WHS-1160H 1.6 6.0 3 11×2 820 950 1900×1800×1300
70WHS-1170 0.6 7.0 3 11 670 540 1524×920×985
70WHS-1570 1.0 7.0 3 15 820 1100 1524×920×985
2-70WHS-1570 2.0 7.0 3 15×2 820 1100 2000×1900×1100
71WHS-1110T 0.58 10.0 3 11 500 540 1070×850×1550
71WHS-1510T 0.95 10.0 3 15 760 550 1070×850×1550
46WH 46WH-1550T 1.1 5.0 3 15 730 500 1100×900×1700 прямий
2-46WH-1550T 2.2 5.0 3 15×2 730 1200 2274×900×1700
3-46WH-1550T 3.3 5.0 3 15×3 730 1800 3436×900×1700
4-46WH-1550T 4.4 5.0 3 15×4 730 2400 4598×900×1700
60WH 60WH-0760 0.4 6.0 3 7.5 620 420 1451×869×1123
60WH-1160 0.6 6.0 3 9 670 450 1451×869×1123
2-60WH-1160 1.2 6.0 3 11×2 950 950 2050×1500×1200
60WH-1160H 0.8 6.0 3 11 820 450 1451×869×1123
2-60WH-1160H 1.6 6.0 3 11×2 820 950 2050×1500×1200
70WH 70WH-1170 0.6 7.0 3 11 670 540 1524×920×1100
70WH-1570 1.0 7.0 3 15 760 550 1524×920×1100
2-70WH-1570 2.0 7.0 3 15×2 760 1100 2000×1600×1130
71WH 71WH-11100T 0.6 10.0 3 11 500 540 1070×850×1550
71WH-15100T 0.95 10.0 3 15 760 540 1070×850×1550
84SH 84SH-2250 1.7 5.0 3 22 670 680 1760×1059×998
2-84SH-2250 3.4 5.0 3 22×2 670 1550 3704×1095×1178
2I-84SH-2250 3.4 5.0 3 22×2 670 1500 2157×1040×2001
3-84SH-2250 5.1 5.0 3 22×3 670 2520 5570×1095×1178

« ★ » — у стандартній комплектації
« ○ » — опціонально
T — вертикальний

Також існують комбіновані моделі, які оснащені двома та навіть більше двигунами, що забезпечують підвищену продуктивність та ефективність!