Головна » Поршневі безоливні компресори – Oil free » 40+ бар безоливний компресор


Технічні характеристики компресорів
| Модель | Продуктив-ність, м³/хв | Тиск, МПа | Рівень компресії | Потуж-ність, кВт | Об/хв | Вага, т | Розмір (мм) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D411-7540 | 7.5 | 4.0 | 3 | 75 | 800 | 5.5 | 3200 × 1800 × 1850 |
| D512-11040 | 10 | 4.0 | 3 | 110 | 540 | 6.5 | 3950 × 2235 × 2100 |
| D511-12040 | 12 | 4.0 | 3 | 120 | 630 | 6.5 | 3950 × 2235 × 2100 |
| M420-13240 | 13 | 4.0 | 4 | 132 | 800 | 7.8 | 4390 × 2060 × 1850 |
| M410-16040 | 16 | 4.0 | 4 | 160 | 800 | 8.8 | 4390 × 2060 × 2000 |
| M431-18540 | 18.5 | 4.0 | 4 | 185 | 740 | 9.5 | 4400 × 2160 × 2200 |
| M430-20040 | 20 | 4.0 | 4 | 200 | 800 | 9.5 | 4400 × 2160 × 2200 |
| M51L-22040 | 23 | 4.0 | 4 | 220 | 520 | 13.5 | 5400 × 2200 × 2300 |
| M511-25040 | 26 | 4.0 | 4 | 250 | 600 | 13.5 | 5400 × 2200 × 2300 |
| M512-28040 | 28 | 4.0 | 4 | 280 | 660 | 13.6 | 5400 × 2200 × 2300 |
| M711-31540 | 30 | 4.0 | 4 | 315 | 500 | 18 | 3850 × 6000 × 2600 |
| M710-35540 | 35 | 4.0 | 4 | 355 | 600 | 18 | 3850 × 6000 × 2600 |
