Головна » Поршневі безоливні компресори – Oil free » 9 бар безоливний компресор




Технічні характеристики компресорів
| Модель | Продуктивність, м³/хв | Тиск, МПа | Потужність, кВт | Об/хв | Вага, кг | Розмір (мм) | Охолоджувач | Одиночний | Подвійний | Регулювання | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08VW | 08VW-0.50/9 | 0.5 | 0.9 | 5.5 | 650 | 341 | 1600×800×1220 | ★ | ★ | ○ | Електричне |
| 08VW-0.65/9 | 0.65 | 0.9 | 5.5 | 650 | 360 | 1600×800×1220 | ★ | ★ | ○ | ||
| 08VW-0.80/9 | 0.8 | 0.9 | 7.5 | 820 | 366 | 1600×800×1220 | ★ | ★ | ○ | ||
| 08VW-1.00/9 | 1.0 | 0.9 | 7.5 | 820 | 366 | 1600×800×1220 | ★ | ★ | ○ | ||
| 10WW | 10WW-1.05/9 | 1.05 | 0.9 | 9 | 550 | 560 | 1800×900×1560 | ★ | ★ | ○ | |
| 10WW-1.25/9 | 1.25 | 0.9 | 11 | 670 | 565 | 1800×900×1560 | ★ | ★ | ○ | ||
| 10WW-1.45/9 | 1.45 | 0.9 | 15 | 760 | 573 | 1800×900×1560 | ★ | ★ | ○ | ||
| 10WW-1.65/9 | 1.65 | 0.9 | 15 | 820 | 573 | 1800×900×1560 | ★ | ★ | ○ | ||
| 10WW-1.80/9 | 1.8 | 0.9 | 15 | 820 | 573 | 1800×900×1560 | ★ | ★ | ○ | ||
« ★ » — у стандартній комплектації
« ○ » — опціонально
Також існують комбіновані моделі, які оснащені двома та навіть більше двигунами, що забезпечують підвищену продуктивність та ефективність!
