Головна » Поршневі компресори високого тиску » 30 бар









Технічні характеристики компресорів
| Модель | Продукти-вність, м³/хв | Тиск, МПа | Рівень комп ресії | Потуж-ність, кВт | Об/хв | Вага, кг | Розмір (мм) | Захист низького рівня масла | Клапан (мем-брана) | Фільтр/шумо-зни-ження | Пуск | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34SH | 34SH-1530 | 1.3 | 3.0 | 3 | 15 | 670 | 650 | 1601×868×938 | ○ | ○ | ○ | Прямий |
| 34SH-1530T | 1.3 | 15 | 670 | 550 | 1130×875×1388 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 34SH-1830 | 1.6 | 18.5 | 730 | 660 | 1601×868×938 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 34SH-1830T | 1.6 | 18.5 | 730 | 550 | 1130×875×1388 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 09WM | 09WM-1130 | 1.0 | 3.0 | 2 | 11 | 600 | 420 | 1360×796×870 | ○ | ○ | ○ | Прямий |
| 09WM-1130-YQ | 1.0 | 11 | 600 | 546 | 1740×796×1033 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 09WM-1130H | 1.2 | 11 | 630 | 420 | 1360×796×870 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 09WM-1130H-YQ | 1.2 | 11 | 630 | 546 | 1740×796×1033 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 09WM-1530 | 1.2 | 15 | 670 | 430 | 1360×796×870 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 09WM-1530-YQ | 1.2 | 15 | 670 | 580 | 1740×796×1033 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 38VM | 38VM-0930L | 0.65 | 3.0 | 2 | 9 | 700 | 375 | 1400×800×950 | ○ | ○ | ○ | Прямий |
| 38VM-0930L-YQ | 0.65 | 9 | 700 | 440 | 1825×805×1035 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 38VM-0930 | 0.75 | 9 | 800 | 380 | 1400×800×950 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 38VM-0930-YQ | 0.75 | 9 | 800 | 460 | 1825×805×1035 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 83SH | 83SH-2230 | 2.0 | 3.0 | 3 | 22 | 630 | 680 | 1800×1020×1050 | ★ | ★ | ★ | Прямий |
| 2-83SH-2230 | 4.0 | 22×2 | 630 | 1550 | 3710×1100×1200 | ★ | ★ | ★ | ||||
| 2I-83SH-2230 | 4.0 | 22×2 | 630 | 1500 | 2160×1050×2000 | ★ | ★ | ★ | ||||
| 3-83SH-2230 | 6.0 | 22×3 | 630 | 2520 | 5600×1100×1200 | ★ | ★ | ★ | ||||
« ★ » — у стандартній комплектації
« ○ » — опціонально
T — вертикальний
YQ — з ресивереом
Також існують комбіновані моделі, які оснащені двома та навіть більше двигунами, що забезпечують підвищену продуктивність та ефективність!
