








ПОРШНЕВІ КОМПРЕСОРИ 30 БАР
Застосування
Поршневі компресори 30 бар широко використовуються у виробництві ПЕТ тари.
Компресор 30 бар це найпопулярніша модель для видуву ПET тари.
Переваги
- Поршневі компресори високого тиску мають універсальну конструкцію та дозволяють конфігурувати оснащення згідно умов вашого виробництва.
Висока надійність завдяки поршневій конструкції
Енергоефективність у промислових умовах
Просте технічне обслуговування
Довгий ресурс роботи
Існують комбіновані моделі, які оснащені двома та навіть більше двигунами, що забезпечують підвищену продуктивність та ефективність!
Компресори Shangair 30 бар — це надійне рішення для виробництва ПЕТ тари та інших промислових процесів,
де потрібен стабільний високий тиск.
Технічні характеристики компресорів
| Модель | Продукти-вність, м³/хв | Тиск, бар | Рівень комп ресії | Потуж-ність, кВт | Об/хв | Вага, кг | Розмір (мм) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38VM | 38VM-0930L | 0.65 | 30 | 2 | 9 | 700 | 375 | 1400×800×950 |
| 38VM-0930L-YQ | 0.65 | 9 | 700 | 440 | 1825×805×1035 | |||
| 38VM-0930 | 0.75 | 9 | 800 | 380 | 1400×800×950 | |||
| 38VM-0930-YQ | 0.75 | 9 | 800 | 460 | 1825×805×1035 | |||
| 09WM | 09WM-1130 | 1.0 | 30 | 2 | 11 | 600 | 420 | 1360×796×870 |
| 09WM-1130-YQ | 1.0 | 11 | 600 | 546 | 1740×796×1033 | |||
| 09WM-1130H | 1.2 | 11 | 630 | 420 | 1360×796×870 | |||
| 09WM-1130H-YQ | 1.2 | 11 | 630 | 546 | 1740×796×1033 | |||
| 09WM-1530 | 1.2 | 15 | 670 | 430 | 1360×796×870 | |||
| 09WM-1530-YQ | 1.2 | 15 | 670 | 580 | 1740×796×1033 | |||
| 34SH | 34SH-1530 | 1.3 | 30 | 3 | 15 | 670 | 650 | 1601×868×938 |
| 34SH-1530T | 1.3 | 15 | 670 | 550 | 1130×875×1388 | |||
| 34SH-1830 | 1.6 | 18.5 | 730 | 660 | 1601×868×938 | |||
| 34SH-1830T | 1.6 | 18.5 | 730 | 550 | 1130×875×1388 | |||
| 83SH | 83SH-2230 | 2.0 | 30 | 3 | 22 | 630 | 680 | 1800×1020×1050 |
T — вертикальний
YQ — з ресивереом
