Головна » Поршневі компресори високого тиску » до 350 бар


Технічні характеристики компресорів
| Тип агрегату | Модель головного блоку | Модель | Продуктив-ність, м³/хв | Тиск, МПа | Рівень компресії | Потуж-ність, кВт | Об/хв | Вага, кг | Розмір (мм) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Одинарний | 80SH | 80SH-15150 | 0.75 | 15.0 | 4 | 15 | 630 | 680 | 1678×1035×1160 |
| 80SH | 80SH-15250 | 0.75 | 25.0 | 630 | 1678×1035×1160 | ||||
| 81SH | 81SH-15350 | 0.65 | 35.0 | 630 | 1700×1040×1100 | ||||
| Подвійний | 2-80SH | 2-80SH-15150 | 1.5 | 15.0 | 4 | 15×2 | 630 | 1550 | 4030×1150×1250 |
| 2-80SH | 2-80SH-15250 | 1.5 | 25.0 | 630 | 4030×1150×1250 | ||||
| 2-81SH | 2-81SH-15350 | 1.3 | 35.0 | 630 | 4030×1150×1250 |
Також існують комбіновані моделі, які оснащені двома та навіть більше двигунами, що забезпечують підвищену продуктивність та ефективність!
