



ПОРШНЕВІ КОМПРЕСОРИ ДО 20 БАР
Застосування
Компресори Shangair з робочим тиском до 20 бар призначені для промислових застосувань, де потрібна стабільна подача стисненого повітря середнього та високого тиску. Вони поєднують надійність, енергоефективність та довговічність, забезпечуючи безперервну роботу навіть у складних умовах.
Переваги
Висока ефективність та низьке енергоспоживання — оптимізована конструкція забезпечує економічну роботу.
Надійність і безперервна робота 24/7 — компресори розраховані на стабільне промислове навантаження.
Запатентовані клапани — використовується «шестигранний циліндричний прямоточний клапан» та технологія захисту від поломки диска, що значно подовжує ресурс.
Низький рівень шуму та захист від забруднень — завдяки власним шумоглушним фільтрам.
Знижена температура нагнітання — що підвищує надійність і довговічність вузлів.
Мінімальні вібрації — нова система динамічного балансування зменшує інтенсивність коливань.
Низька витрата масла — хромовані поршневі кільця з довгим терміном служби.
Проста інсталяція — агрегати з повітряним охолодженням не потребують складних систем водяного охолодження.
Компресори Shangair до 20 бар — надійне компактне рішення, що забезпечує стабільну роботу ваших промислових процесів.
Технічні характеристики компресорів
| Модель | Продуктивність, м³/хв | Тиск, бар | Потужність, кВт | Об/хв | Вага, кг | Розмір (мм) | Охолоджувач | Фільтр | Регулювання | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07V | 07V-0.60/10 | 0.6 | 10 | 5.5 | 620 | 329 | 1528×725×1131 | ○ | ★ | ○ |
| 07V-0.80/10 | 0.8 | 10 | 7.5 | 820 | 335 | 1528×725×1131 | ○ | ★ | ○ | |
| 07V-1.00/8 | 1.0 | 8 | 7.5 | 820 | 335 | 1528×725×1131 | ○ | ★ | ○ | |
| 07V-1.00/10 | 1.0 | 10 | 7.5 | 820 | 335 | 1528×725×1131 | ○ | ★ | ○ | |
| 09W | 09W-1.30/10 | 1.3 | 10 | 11 | 670 | 539 | 1780×840×1455 | ○ | ★ | ○ |
| 09W-1.60/8 | 1.6 | 8 | 11 | 765 | 539 | 1780×840×1455 | ○ | ★ | ○ | |
| 09W-1.60/10 | 1.6 | 10 | 15 | 765 | 547 | 1780×840×1455 | ○ | ★ | ○ | |
| 09W-2.00/8 | 2.0 | 8 | 15 | 820 | 547 | 1780×840×1455 | ○ | ★ | ○ | |
| 09W-2.00/10 | 2.0 | 10 | 15 | 820 | 547 | 1780×840×1455 | ○ | ★ | ○ | |
| 18W | 18W-1.30/20 | 1.3 | 20 | 15 | 670 | 710 | 1780×862×1475 | ★ | ★ | Електричне |
| 18W-1.60/20 | 1.6 | 20 | 18.5 | 760 | 730 | 1780×862×1475 | ★ | ★ | ○ | |
| 18W-1.80/20 | 1.8 | 20 | 18.5 | 800 | 780 | 1780×862×1475 | ★ | ★ | ○ | |
| 18W-2.00/20 | 2.0 | 20 | 18.5 | 820 | 785 | 1780×862×1475 | ★ | ★ | ○ | |
« ★ » — у стандартній комплектації
« ○ » — опціонально
